
De olho na aviação!
Hangar 3 - Fotos
Clique na imagem para ampliar e visualizar com melhor qualidade.
![]() Eurocopter EC130 - PR-BOY | ![]() Eurocopter EC145 - PT-VVL | ![]() Embraer - PT-PYV - Phenom 300 |
---|---|---|
![]() Embraer - PT-TAV - Legacy 650 | ![]() AS350 Esquilo - PP-JBB | ![]() Embraer - PT-TAV - Legacy 650 |
![]() Embraer - PT-PYV - Phenom 300 | ![]() AS350 Esquilo - PP-JBB | ![]() Agusta A109 Grand - PP-JRV |
![]() Beech Baron G-58 - N958HB | ![]() Embraer - PT-PYV - Phenom 300 | ![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN |
![]() Linha de jatos executivos Embraer | ![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN | ![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN |
![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN | ![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN | ![]() Beechcraft Premier IA - N85EU |
![]() Beechcraft Premier IA - N85EU | ![]() Beechcraft Premier IA - N85EU | ![]() Helibras AS350 Esquilo - PR-GZA |
![]() Learjet 60 - PP-LRR | ![]() Beechcraft Premier IA - N85EU | ![]() Helibras AS350 Esquilo - PR-GZA |
![]() Piper PA-46 Malibu Meridian - PR-LAY | ![]() Piper PA-34 Seneca V - PR-CAK | ![]() Eclipse 500 - N148DJ |
![]() Agusta A109 Power - PP-MPE | ![]() Pilatus PC-6 Porter - N77DQ | ![]() Pilatus PC-6 Porter - N77DQ |
![]() Pilatus PC-12 - PT-VXJ | ![]() Piper Malibu Mirage - PR-FJR | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 |
![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 |
![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ318 |
![]() Robinson R66 - N45209 | ![]() Embraer - PT-TAV - Legacy 650 | ![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN |
![]() Dassault Falcon 2000LX - PP-PPN | ![]() Gulfstream G550 - N550GA | ![]() King Air F90 - PR-KAF |
![]() Embraer Phenom 100 - PR-PHE | ![]() Eurocopter EC135 - PT-VVL | ![]() Agusta A109E Power - PP-NNP |
![]() VASP - PP-SNN- Airbus A300 | ![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ 318 | ![]() Embraer Legacy 650 - PT-TAV |
![]() Embraer Legacy 650 - PT-TAV | ![]() Hawker Premier IA - PR-GCA | ![]() Agusta A109 Grand - PP-LRS |
![]() GOL - PR-GTF - Boeing 737-800NG | ![]() TAM - PT-MVU - Airbus A330-200 | ![]() FAB - FAB 4585 - Xavante |
![]() Fumaça (EDA) - FAB 1327 - T-27 | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1327 - T-27 | ![]() DSC06242.jpg |
![]() UH-1 (AS350 Esquilo) - EB-1031 | ![]() Bandeirante (SC-95B) - FAB 2312 | ![]() Bandeirante (SC-95B) - FAB 2329 |
![]() Brasilia (C-97) - FAB-2019 | ![]() Embraer T-27 Tucano - FAB-1372 | ![]() FAB-Força Aérea Brasileira |
![]() Bandeirante (SC-95B) - FAB-2326 | ![]() TAAG - D2-TED - Boeing 777-200ER | ![]() Northrop F-5EM Tiger II - FAB-4849 |
![]() AeroSur - CP-2656 - Boeing 737-300 | ![]() Eurocopter EC635 - FAB-8501 | ![]() Bandeirante (SC-95B) - FAB-2326 |
![]() Northrop F-5EM Tiger II - FAB-4862 | ![]() Avianca Brasil - PR-OAR - Fokker 100 | ![]() Alitalia - I-DISA - Boeing 777-200ER |
![]() Singapore- 9V-SWT - Boeing 777-300ER | ![]() Alitalia - EI-DDH - Boeing 777-200ER | ![]() Alitalia - EI-DDH - Boeing 777-200ER |
![]() TAP - CS-TOM - Airbus A330-200 | ![]() GRU Airport | ![]() KLM - PH-BVF - Boeing 777-300ER |
![]() AT26 Xavante - FAB-4585 | ![]() AT26 Xavante - FAB-4585 | ![]() North American Texan T-6 - FAB-1478 |
![]() TAM - PR-MBN - Airbus A320 | ![]() Air France - FGZNI - Airbus A330-200 | ![]() North American Texan T-6 - FAB-1478 |
![]() Jundiaí - PT-INT - Cessna 172 Skywak | ![]() Jundiaí - PT-INT - Cessna 172 Skywak | ![]() Pilatus PC-12 - PR-DOG |
![]() Comlux - 9H-AFM - Airbus ACJ 318 | ![]() Aerolineas - LV-CPM - Boeing 737-700 | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1327 - T-27 |
![]() TAM - PT-MUC - Boeing 777-300ER | ![]() Embraer T-27 Tucano - FAB 1372 | ![]() EJ - PT-VHY - Piper/Embraer 712 Tupi |
![]() EJ - PR-EJS - Cessna 152II | ![]() Pilatus PC-12 - PR-DOG | ![]() EJ - PR-EJb - Cessna 152II |
![]() American - N777AN - Boeing 777-200ER |