
De olho na aviação!
Hangar 2 - Fotos
Clique na imagem para ampliar e visualizar com melhor qualidade.
![]() LAN - CC-CZW - Boeing 767-300ER | ![]() GOL - PR-GUA - Boeing 737-800NG | ![]() TAM - PR-MBL - Airbus A320 |
---|---|---|
![]() Lufthansa - D-AIGO - Airbus A340-300 | ![]() TAM - PT-MZT - Airbus A320 | ![]() Piaggio Avant II - N408KT |
![]() TAM - PT-MXE - Airbus A321 | ![]() VARIG - PR-VAB - Boeing 767-300ER | ![]() BR Aviation - PT-DHI - Beech 18S |
![]() FAB - FAB 4948 - Mirage 2000C | ![]() FAB - FAB 4867 - F5EM Tiger II | ![]() United - N218UA - Boeing 777-200ER |
![]() GOL - PR-GTQ - Boeing 737-800NG | ![]() GOL - PR-GTQ - Boeing 737-800NG | ![]() FAB - Embraer T-27 Tucano |
![]() Fumaça (EDA) - FAB 1314 - T-27 | ![]() Cessna 182 Skyliner - PT-JUQ | ![]() FAB - FAB 4948 - Mirage 2000C |
![]() BR Aviation - PP-ZAT - Albatroz | ![]() Embraer - PP-XMA - Embraer 190 | ![]() British - G-CIVF - Boeing 747-400ER |
![]() Cessna 208B Grand Caravan | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1307 - T-27 | ![]() Lancair IV - PR-ZLF |
![]() Azul - PR-AYG - Embraer 195 | ![]() Cessna 208B Grand Caravan | ![]() Pilatus PC-12 - PR-MGM |
![]() AMX A1 - FAB 5506 | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1309 - T-27 | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1309 - T-27 |
![]() TAM - PT-MZY - Airbus A320 | ![]() Fumaça (EDA) - FAB 1309 - T-27 | ![]() BoA - CP-2553 - Boeing 737-300 |
![]() BoA - CP-2553 - Boeing 737-300 | ![]() A-29B Super Tucano - FAB 5920 | ![]() Bandeirante (SC-95B) - FAB 6546 |
![]() VARIG - PR-VBU - Boeing 737-700 | ![]() VARIG - PR-VBU - Boeing 737-700 | ![]() ABSA - PR-ABB - Boeing 767-300F |
![]() Avianca Brasil- PR-AVL - Airbus A318 | ![]() Avianca Brasil- PR-AVL - Airbus A318 | ![]() Sideral - PR-SDL - Boeing 737-300F |
![]() Aerolineas - LV-CCR - Boeing 737-700 | ![]() SAA - ZS-SXG - Airbus A340-300X | ![]() Passaredo - PR-PSR - Embraer ERJ 145 |
![]() TAP - CS-TOB - Airbus A340-300 | ![]() TAP - CS-TOB - Airbus A340-300 | ![]() Passaredo - PR-PSR - Embraer ERJ 145 |
![]() LAN - CC-CZT - Boeing 767-300ER | ![]() GOL - PR-GIP - Boeing 737-800NG | ![]() TAM - PT-MZL - Airbus A320 |
![]() Qatar - A7-BBG - Boeing 777-300ER | ![]() TAM - PR-MBH - Airbus A320 | ![]() British - G-BYGA - Boeing 747-400 |
![]() TAAG - D2-TEG - Boeing 777-300ER | ![]() Passaredo - PR-PSO - Embraer EEJ-145 | ![]() Avianca Brasil - PR-OAE - Fokker 100 |
![]() TAM - PR-MHW - Airbus A320 | ![]() Air France- F-GNZB- Boeing 777-300ER | ![]() Passaredo - PR-PSO - Embraer ERJ 145 |
![]() Emirates - A6-ECC - Boeing 777-300ER | ![]() TACA - N479TA - Airbus A319 | ![]() TAM - PR-MAN - Airbus A319 |
![]() TAP - CS-TOO - Airbus A330-200 | ![]() Embraer Legacy (C99B) - FAB 2583 | ![]() Avianca Brasil- PR-AVH - Airbus A318 |
![]() GOL - PR-GON - Boeing 737-700 | ![]() TAM - PT-MVN - Airbus A330-200 | ![]() TAM - PT-MVN - Airbus A330-200 |
![]() KLM - PH-BQN - Boeing 777-200ER | ![]() TAP - CS-TOO - Airbus A330-200 | ![]() TAM - PR-MHP - Airbus A320 |
![]() AeroMexico- N774AM- Boeing 777-200ER | ![]() TAM - PT-TMF - Airbus A319. | ![]() VARIG - PR-VBN - Boeing 737-700 |
![]() GOL - PR-GIU - Boeing 737-800 | ![]() GRU Airport | ![]() GOL - PR-GUB - Boeing 737-800NG |
![]() Aerolineas - LV-BIX - Boeing 737-500 | ![]() TAM - PR-MAP - Airbus A320 | ![]() Webjet - PR-WJC - Boeing 737-300 |
![]() Iberia - EC-HGV - Airbus A340-300X | ![]() TAM - PR-MHC - Airbus A320 | ![]() GRU Airport |
![]() GOL - PR-GGK - Boeing 737-800NG | ![]() TAM - PT-MZW - Airbus A320 | ![]() BoA - CP-2550 - Boeing 737-300 |
![]() TAM - PT-MVE - Airbus A330-200 | ![]() GRU Airport | ![]() Passaredo - PR-PSF - Embraer ERJ 145 |
![]() LAN - CC-BCC - Airbus A319 | ![]() GOL - PR-GIR - Boeing 737-800 | ![]() TAM - PR-MBH - Airbus A320 |
![]() GOL - PR-GTO - Boeing 737-800NG | ![]() Alitalia - EI-DBK - Boeing 777-200ER | ![]() Aerolineas - LV-CBF - Boeing 737-700 |
![]() Singapore - 9V-SWA - Boeing 777-300E | ![]() Alitalia - EI-DBK - Boeing 777-200ER | ![]() Embraer - PT-PYV - Phenom 300 |
![]() Embraer - PT-TAV - Legacy 650 |